ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БАЗОВОЕ ШАССИ | GROVE GMK 5100 |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | 100 т. |
ДЛИНА СТРЕЛЫ | 52 м. |
ДЛИНА ГУСЬКА | — |
МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ | 8 м/ч |
ЦЕНА | Договорная |
Подробнее | Заказать |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БАЗОВОЕ ШАССИ | КАМАЗ |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | 7 т. |
ДЛИНА СТРЕЛЫ | 19,8 м. |
ДЛИНА КУЗОВА | 7,8 м. |
МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ | 4 м/ч |
ЦЕНА | от 1300 руб. |
Подробнее | Заказать |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БАЗОВОЕ ШАССИ | МАЗ |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | 25 т. |
ДЛИНА СТРЕЛЫ | 31 м. |
ДЛИНА ГУСЬКА | — |
МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ | 4 м/ч |
ЦЕНА | от 1400 руб. |
Подробнее | Заказать |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БАЗОВОЕ ШАССИ | МАЗ |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | 25 т. |
ДЛИНА СТРЕЛЫ | 40 м. |
ДЛИНА ГУСЬКА | 9 м. |
МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ | 4 м/ч |
ЦЕНА | от 1500 руб. |
Подробнее | Заказать |
БАЗОВОЕ ШАССИ | КАМАЗ |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | 7.2 т |
ДЛИНА СТРЕЛЫ | 19,8 м |
ДЛИНА КУЗОВА | 6 м |
МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ | 8 м/ч |
ЦЕНА | от 1400 руб |
Подробнее | Заказать |
БАЗОВОЕ ШАССИ | КАМАЗ вездеход |
ТИП АВТОВЫШКИ | Телескопическая 7 секционная |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ЛЮЛЬКИ |
500 кг. |
ВЫСОТА ПОДЪЕМА ЛЮЛЬКИ |
10-45 м |
УГОЛ ВРАЩЕНИЯ ЛЮЛЬКИ |
360 град |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
Гидравлический шланг |
МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ | 8 м/ч |
ЦЕНА | от 3500 руб. |
Подробнее | Заказать |